63 quotidiens
Adresse du siège
214 route de Grenoble 06290 NICE CEDEX 3 - Tél: 04 93 18 28 38Site web
http://www.nicematin.com/Site web régie nationale
http://www.quotidiens-associes.frPrésentation
Avec plus de 250 000 exemplaires diffusés chaque jour principalement sur trois départements, les éditions du Groupe Nice Matin observent une pénétration foyers parmi les plus importantes. Le groupe Nice Matin, dont le groupe Hersant Médias est l’actionnaire majoritaire, rassemble une audience groupe de 730 000 lecteurs (LNM 2007).
Données de base
| Audience | 367 000 (LNM 2011) |
| Diffusion (édition semaine) | 104 138 (DSH 2011) |
| Abonnés portés | 38% |
| Abonnés postés | 6% |
| Vente au Numéro | 53% |
| Diff. non payée | 2% |
| Nombre d'édition(s) | 7 |
| Format utile (semaine) | Tabloïd |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | 1 Euro(s) |
| Suppléments hebdo. | Economie |
| Suppléments hebdo. | Immobilier |
| Suppléments hebdo. | Loisirs |
| Suppléments hebdo. | Petites annonces |
| Suppléments hebdo. | Santé |
| Suppléments hebdo. | Sport |
| Suppléments hebdo. | TV Magazine |
| Suppléments hebdo. | Version Femina |
Zone de couverture
Chargement ...