63 quotidiens
Adresse du siège
Rue du Général Catroux 87011 LIMOGES - Tél: 05 55 58 59 60Site web
http://www.lepopulaire.frSite web régie nationale
http://www.com-quotidiens.frPrésentation
Fondé le 29 octobre 1905, Le Populaire du Centre parait sur les départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze 7 jours sur 7 dont le dimanche avec son supplément Centre France TV Magazine et Fémina.
Données de base
| Audience | 139 000 (LNM 2011) |
| Diffusion (édition semaine) | 42 309 (DSH 2011) |
| Abonnés portés | 19% |
| Abonnés postés | 41% |
| Vente au Numéro | 37% |
| Diff. non payée | 3% |
| Nombre d'édition(s) | 4 |
| Format utile (semaine) | Tabloïd |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | 0,95 Euro(s) |
| Suppléments hebdo. | Economie |
| Suppléments hebdo. | Loisirs |
| Suppléments hebdo. | Sport |
| Suppléments hebdo. | TV Magazine |
| Suppléments hebdo. | Version Femina |
Zone de couverture
Chargement ...