63 quotidiens
Adresse du siège
25 avenue Michelet 93408 SAINT-OUEN CEDEX - Tél: 01 40 10 30 30Site web
http://www.leparisien.fr/Site web régie nationale
http://www.quotidiens-associes.frPrésentation
Pour la première fois en 1997, Le Parisien et son édition nationale Aujourd’hui dépassent le seuil symbolique des 2 millions de lecteurs qui le placent au troisième rang des grands quotidiens français d’information générale derrière L’Equipe et Ouest France.
Données de base
| Audience | 1 705 000 (LNM 2011) |
| Diffusion (édition semaine) | 290 348 (DSH 2011) |
| Abonnés portés | 36% |
| Abonnés postés | 3% |
| Vente au Numéro | 59% |
| Diff. non payée | 2% |
| Nombre d'édition(s) | 11 |
| Format utile (semaine) | Tabloïd |
| Jours de parution | LMMJVSD |
| Prix de vente (semaine) | 1,05 Euro(s) |
| Suppléments hebdo. | Economie |
| Suppléments hebdo. | Loisirs |
| Suppléments hebdo. | Petites annonces |
| Suppléments hebdo. | Sport |
| Suppléments hebdo. | TV Magazine |
| Suppléments hebdo. | Version Femina |
Zone de couverture
Chargement ...